शुभदिन पंचांग · shubhdinpanchang.com · नंदूरबार
सूर्योदय-सूर्यास्त — नंदूरबार
आज 6:22 am सूर्यास्त 6:25 pm
| सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 सितम्बरशनिवार | 6:22 am | 6:25 pm | 12h 2m | 6:07 pm | — |
| 27 सितम्बररविवार | 6:23 am | 6:24 pm | 12h 1m | 6:43 pm | 6:44 am |
| 28 सितम्बरसोमवार | 6:23 am | 6:23 pm | 12h 0m | 7:22 pm | 7:42 am |
| 29 सितम्बरमंगलवार | 6:23 am | 6:22 pm | 11h 59m | 8:06 pm | 8:44 am |
| 30 सितम्बरबुधवार | 6:23 am | 6:22 pm | 11h 58m | 8:55 pm | 9:48 am |
| 1 अक्टूबरगुरुवार | 6:24 am | 6:21 pm | 11h 56m | 9:51 pm | 10:54 am |
| 2 अक्टूबरशुक्रवार | 6:24 am | 6:20 pm | 11h 55m | 10:53 pm | 12:00 pm |
समुद्र-तल क्षितिज, ऊपरी किनारा, अपवर्तन के साथ — वही जो हर छपा पंचांग छापता है। चन्द्रमा पंचांग-दिन (सूर्योदय से सूर्योदय) में खोजा गया है।
सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, समुद्र-तल क्षितिज पर, इसी फ़ोन-ऐप के इंजन से गिना हुआ। कोई अनुमान नहीं। तरीक़ा ›