Today's panchang, the answer for right now · Mumbai
| 6:28 am – 7:58 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid ⊘ |
| 7:58 am – 9:28 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 9:28 am – 10:59 am | × | RogMars | Avoid ⊘ |
| 10:59 am – 12:29 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 12:29 pm – 2:00 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 2:00 pm – 3:30 pm | ↗ | LabhMercury | Good ⊘ |
| 3:30 pm – 5:00 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 5:00 pm – 6:31 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 6:31 pm – 8:01 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 8:01 pm – 9:30 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 9:30 pm – 11:00 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 11:00 pm – 12:29 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 12:29 am – 1:59 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 1:59 am – 3:29 am | × | RogMars | Avoid |
| 3:29 am – 4:58 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 4:58 am – 6:28 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 9:28 am – 10:59 am | ⊘ | Rahu Kal | Avoid |
The day at a glance
6:28 am6:31 pmtomorrow 6:28 am
Touch any point of the day
| 6:28 am – 7:58 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 7:58 am – 9:28 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 9:28 am – 10:59 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 10:59 am – 12:29 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 12:29 pm – 1:59 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid ⊘ |
| 1:59 pm – 3:29 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 3:29 pm – 5:00 pm | × | RogMars | Avoid ⊘ |
| 5:00 pm – 6:30 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid ⊘ |
| 6:30 pm – 8:00 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 8:00 pm – 9:30 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 9:30 pm – 10:59 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 10:59 pm – 12:29 am | × | RogMars | Avoid |
| 12:29 am – 1:59 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 1:59 am – 3:28 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 3:28 am – 4:58 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 4:58 am – 6:28 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 5:00 pm – 6:30 pm | ⊘ | Rahu Kal | Avoid |
The day at a glance
6:28 am6:30 pmtomorrow 6:28 am
Touch any point of the day
| 6:28 am – 7:58 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 7:58 am – 9:28 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid ⊘ |
| 9:28 am – 10:58 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 10:58 am – 12:29 pm | × | RogMars | Avoid ⊘ |
| 12:29 pm – 1:59 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 1:59 pm – 3:29 pm | 〜 | CharVenus | Neutral ⊘ |
| 3:29 pm – 4:59 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 4:59 pm – 6:29 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 6:29 pm – 7:59 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 7:59 pm – 9:29 pm | × | RogMars | Avoid |
| 9:29 pm – 10:59 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 10:59 pm – 12:29 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 12:29 am – 1:59 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 1:59 am – 3:28 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 3:28 am – 4:58 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 4:58 am – 6:28 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 7:58 am – 9:28 am | ⊘ | Rahu Kal | Avoid |
The day at a glance
6:28 am6:29 pmtomorrow 6:28 am
Touch any point of the day
| 6:28 am – 7:58 am | × | RogMars | Avoid |
| 7:58 am – 9:28 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 9:28 am – 10:58 am | 〜 | CharVenus | Neutral ⊘ |
| 10:58 am – 12:28 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 12:28 pm – 1:58 pm | ✦ | AmritMoon | Good ⊘ |
| 1:58 pm – 3:28 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 3:28 pm – 4:58 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good ⊘ |
| 4:58 pm – 6:28 pm | × | RogMars | Avoid |
| 6:28 pm – 7:58 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 7:58 pm – 9:28 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 9:28 pm – 10:58 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 10:58 pm – 12:28 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 12:28 am – 1:58 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 1:58 am – 3:28 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 3:28 am – 4:58 am | × | RogMars | Avoid |
| 4:58 am – 6:28 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 3:28 pm – 4:58 pm | ⊘ | Rahu Kal | Avoid |
The day at a glance
6:28 am6:28 pmtomorrow 6:28 am
Touch any point of the day
| 6:28 am – 7:58 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 7:58 am – 9:28 am | ✦ | AmritMoon | Good ⊘ |
| 9:28 am – 10:58 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 10:58 am – 12:28 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good ⊘ |
| 12:28 pm – 1:58 pm | × | RogMars | Avoid ⊘ |
| 1:58 pm – 3:28 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 3:28 pm – 4:58 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 4:58 pm – 6:27 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 6:27 pm – 7:58 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 7:58 pm – 9:28 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 9:28 pm – 10:58 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 10:58 pm – 12:28 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 12:28 am – 1:58 am | × | RogMars | Avoid |
| 1:58 am – 3:28 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 3:28 am – 4:58 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 4:58 am – 6:29 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 12:28 pm – 1:58 pm | ⊘ | Rahu Kal | Avoid |
The day at a glance
6:28 am6:27 pmtomorrow 6:29 am
Touch any point of the day
| 6:29 am – 7:58 am | ✓ | ShubhJupiter | Good ⊘ |
| 7:58 am – 9:28 am | × | RogMars | Avoid |
| 9:28 am – 10:58 am | ≈ | UdvegSun | Avoid ⊘ |
| 10:58 am – 12:28 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 12:28 pm – 1:57 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 1:57 pm – 3:27 pm | ✦ | AmritMoon | Good ⊘ |
| 3:27 pm – 4:57 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 4:57 pm – 6:27 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 6:27 pm – 7:57 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 7:57 pm – 9:27 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 9:27 pm – 10:57 pm | × | RogMars | Avoid |
| 10:57 pm – 12:28 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 12:28 am – 1:58 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 1:58 am – 3:28 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 3:28 am – 4:59 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 4:59 am – 6:29 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 1:57 pm – 3:27 pm | ⊘ | Rahu Kal | Avoid |
The day at a glance
6:29 am6:27 pmtomorrow 6:29 am
Touch any point of the day
| 6:29 am – 7:58 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 7:58 am – 9:28 am | ↗ | LabhMercury | Good ⊘ |
| 9:28 am – 10:58 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 10:58 am – 12:27 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid ⊘ |
| 12:27 pm – 1:57 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 1:57 pm – 3:26 pm | × | RogMars | Avoid |
| 3:26 pm – 4:56 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid ⊘ |
| 4:56 pm – 6:26 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 6:26 pm – 7:56 pm | × | RogMars | Avoid |
| 7:56 pm – 9:27 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 9:27 pm – 10:57 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 10:57 pm – 12:27 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 12:27 am – 1:58 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 1:58 am – 3:28 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 3:28 am – 4:59 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 4:59 am – 6:29 am | × | RogMars | Avoid |
| 10:58 am – 12:27 pm | ⊘ | Rahu Kal | Avoid |
The day at a glance
6:29 am6:26 pmtomorrow 6:29 am
Touch any point of the day
Times
📜Today's panchangPurnima until 10:18 pm
⊘Rahu Kaal9:28 am – 10:59 am
⏱Hora—
⚠Panchak, BhadraPanchak · 25 Sep
🌙Ekadashi, vratsPurnima · today
🪔FestivalsPitru Paksha begins · tomorrow
From a birth
☸Janma kundaliWhere the grahas stood
∞Kundli milan36 gunas
✦Shubh muhuratMarriage, griha pravesh
अBaby's nameThe first syllable
All computed on your phone; no birth detail leaves it.
Today's rashifal
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by the same engine as the app. Nothing is estimated. Method ›
In the app: reminders and a home-screen widget ›