Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Delhi
Choghadiya 6 October 2026 — Delhi
Today ⊘ Rahu Kaal 3:05 pm – 4:33 pm Avoid
6:16 am6:01 pmtomorrow 6:17 am
Touch any point of the day
Day
| 6:16 am – 7:44 am | × | RogMars | Avoid |
| 7:44 am – 9:12 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 9:12 am – 10:40 am | 〜 | CharVenus | Neutral ⊘ |
| 10:40 am – 12:09 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 12:09 pm – 1:37 pm | ✦ | AmritMoon | Good ⊘ |
| 1:37 pm – 3:05 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 3:05 pm – 4:33 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good ⊘ |
| 4:33 pm – 6:01 pm | × | RogMars | Avoid |
Night
| 6:01 pm – 7:33 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 7:33 pm – 9:05 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 9:05 pm – 10:37 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 10:37 pm – 12:09 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 12:09 am – 1:41 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 1:41 am – 3:13 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 3:13 am – 4:45 am | × | RogMars | Avoid |
| 4:45 am – 6:17 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
⊘Rahu Kaal 3:05 pm – 4:33 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by the same engine as the app. Nothing is estimated. Method ›
In the app: reminders and a home-screen widget ›