Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Jamshedpur
Choghadiya 13 October 2026 — Jamshedpur
Today ⊘ Rahu Kaal 2:26 pm – 3:54 pm Avoid
5:40 am5:21 pmtomorrow 5:41 am
Touch any point of the day
Day
| 5:40 am – 7:08 am | × | RogMars | Avoid |
| 7:08 am – 8:36 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 8:36 am – 10:03 am | 〜 | CharVenus | Neutral ⊘ |
| 10:03 am – 11:31 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 11:31 am – 12:59 pm | ✦ | AmritMoon | Good ⊘ |
| 12:59 pm – 2:26 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 2:26 pm – 3:54 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good ⊘ |
| 3:54 pm – 5:21 pm | × | RogMars | Avoid |
Night
| 5:21 pm – 6:54 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 6:54 pm – 8:26 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 8:26 pm – 9:59 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 9:59 pm – 11:31 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 11:31 pm – 1:04 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 1:04 am – 2:36 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 2:36 am – 4:08 am | × | RogMars | Avoid |
| 4:08 am – 5:41 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
⊘Rahu Kaal 2:26 pm – 3:54 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by the same engine as the app. Nothing is estimated. Method ›
In the app: reminders and a home-screen widget ›