Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Mumbai
Choghadiya 9 December 2026 — Mumbai
Today ⊘ Rahu Kaal 12:30 pm – 1:53 pm Avoid
7:00 am6:01 pmtomorrow 7:00 am
Touch any point of the day
Day
| 7:00 am – 8:22 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 8:22 am – 9:45 am | ✦ | AmritMoon | Good ⊘ |
| 9:45 am – 11:08 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 11:08 am – 12:30 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good ⊘ |
| 12:30 pm – 1:53 pm | × | RogMars | Avoid ⊘ |
| 1:53 pm – 3:15 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 3:15 pm – 4:38 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 4:38 pm – 6:01 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
Night
| 6:01 pm – 7:38 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 7:38 pm – 9:16 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 9:16 pm – 10:53 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 10:53 pm – 12:30 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 12:30 am – 2:08 am | × | RogMars | Avoid |
| 2:08 am – 3:45 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 3:45 am – 5:23 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 5:23 am – 7:00 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
⊘Rahu Kaal 12:30 pm – 1:53 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by the same engine as the app. Nothing is estimated. Method ›
In the app: reminders and a home-screen widget ›