Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Mumbai
Choghadiya 12 December 2026 — Mumbai
Today ⊘ Rahu Kaal 9:46 am – 11:09 am Avoid
7:01 am6:02 pmtomorrow 7:02 am
Touch any point of the day
Day
| 7:01 am – 8:24 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid ⊘ |
| 8:24 am – 9:46 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 9:46 am – 11:09 am | × | RogMars | Avoid ⊘ |
| 11:09 am – 12:32 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 12:32 pm – 1:54 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 1:54 pm – 3:17 pm | ↗ | LabhMercury | Good ⊘ |
| 3:17 pm – 4:39 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 4:39 pm – 6:02 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
Night
| 6:02 pm – 7:39 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 7:39 pm – 9:17 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 9:17 pm – 10:54 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 10:54 pm – 12:32 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 12:32 am – 2:09 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 2:09 am – 3:47 am | × | RogMars | Avoid |
| 3:47 am – 5:24 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 5:24 am – 7:02 am | ↗ | LabhMercury | Good |
⊘Rahu Kaal 9:46 am – 11:09 am
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by the same engine as the app. Nothing is estimated. Method ›
In the app: reminders and a home-screen widget ›