Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Navi Mumbai
Choghadiya 30 September 2026 — Navi Mumbai
Today ⊘ Rahu Kaal 12:27 pm – 1:57 pm Avoid
6:28 am6:27 pmtomorrow 6:28 am
Touch any point of the day
Day
| 6:28 am – 7:58 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 7:58 am – 9:28 am | ✦ | AmritMoon | Good ⊘ |
| 9:28 am – 10:57 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 10:57 am – 12:27 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good ⊘ |
| 12:27 pm – 1:57 pm | × | RogMars | Avoid ⊘ |
| 1:57 pm – 3:27 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 3:27 pm – 4:57 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 4:57 pm – 6:27 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
Night
| 6:27 pm – 7:57 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 7:57 pm – 9:27 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 9:27 pm – 10:57 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 10:57 pm – 12:27 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 12:27 am – 1:58 am | × | RogMars | Avoid |
| 1:58 am – 3:28 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 3:28 am – 4:58 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 4:58 am – 6:28 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
⊘Rahu Kaal 12:27 pm – 1:57 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by the same engine as the app. Nothing is estimated. Method ›
In the app: reminders and a home-screen widget ›