Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Navi Mumbai
Choghadiya 20 October 2026 — Navi Mumbai
Today ⊘ Rahu Kaal 3:17 pm – 4:44 pm Avoid
6:33 am6:11 pmtomorrow 6:33 am
Touch any point of the day
Day
| 6:33 am – 8:00 am | × | RogMars | Avoid |
| 8:00 am – 9:28 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 9:28 am – 10:55 am | 〜 | CharVenus | Neutral ⊘ |
| 10:55 am – 12:22 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 12:22 pm – 1:49 pm | ✦ | AmritMoon | Good ⊘ |
| 1:49 pm – 3:17 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 3:17 pm – 4:44 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good ⊘ |
| 4:44 pm – 6:11 pm | × | RogMars | Avoid |
Night
| 6:11 pm – 7:44 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 7:44 pm – 9:17 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 9:17 pm – 10:50 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 10:50 pm – 12:22 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 12:22 am – 1:55 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 1:55 am – 3:28 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 3:28 am – 5:01 am | × | RogMars | Avoid |
| 5:01 am – 6:33 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
⊘Rahu Kaal 3:17 pm – 4:44 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by the same engine as the app. Nothing is estimated. Method ›
In the app: reminders and a home-screen widget ›