Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Parli Vaijnath
Today's Choghadiya — Parli Vaijnath
Today's Choghadiya — Saturday, 26 Sep
Today ⊘ Rahu Kaal 9:14 am – 10:44 am Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Shubh 7:43 am – 9:14 am, Labh 1:45 pm – 3:15 pm, Amrit 3:15 pm – 4:46 pm, Labh 6:16 pm – 7:46 pm, Shubh 9:16 pm – 10:45 pm, Amrit 10:45 pm – 12:15 am, Labh 4:44 am – 6:13 am
- When is Rahu Kaal?
- 9:14 am to 10:44 am
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:51 am to 12:39 pm
Day Choghadiya
| 6:13 am – 7:43 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid ⊘ |
| 7:43 am – 9:14 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 9:14 am – 10:44 am | × | RogMars | Avoid ⊘ |
| 10:44 am – 12:15 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 12:15 pm – 1:45 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 1:45 pm – 3:15 pm | ↗ | LabhMercury | Good ⊘ |
| 3:15 pm – 4:46 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 4:46 pm – 6:16 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
Night Choghadiya
| 6:16 pm – 7:46 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 7:46 pm – 9:16 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 9:16 pm – 10:45 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 10:45 pm – 12:15 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 12:15 am – 1:44 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 1:44 am – 3:14 am | × | RogMars | Avoid |
| 3:14 am – 4:44 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 4:44 am – 6:13 am | ↗ | LabhMercury | Good |
⊘Rahu Kaal 9:14 am – 10:44 am
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Tomorrow's Choghadiya — Sunday, 27 Sep
Today ⊘ Rahu Kaal 4:45 pm – 6:15 pm Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Labh 9:14 am – 10:44 am, Amrit 10:44 am – 12:14 pm, Shubh 1:45 pm – 3:15 pm, Shubh 6:15 pm – 7:45 pm, Amrit 7:45 pm – 9:15 pm, Labh 1:44 am – 3:14 am, Shubh 4:44 am – 6:13 am
- When is Rahu Kaal?
- 4:45 pm to 6:15 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:50 am to 12:38 pm
Day Choghadiya
| 6:13 am – 7:43 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 7:43 am – 9:14 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 9:14 am – 10:44 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 10:44 am – 12:14 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 12:14 pm – 1:45 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid ⊘ |
| 1:45 pm – 3:15 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 3:15 pm – 4:45 pm | × | RogMars | Avoid ⊘ |
| 4:45 pm – 6:15 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid ⊘ |
Night Choghadiya
| 6:15 pm – 7:45 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 7:45 pm – 9:15 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 9:15 pm – 10:45 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 10:45 pm – 12:14 am | × | RogMars | Avoid |
| 12:14 am – 1:44 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 1:44 am – 3:14 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 3:14 am – 4:44 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 4:44 am – 6:13 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
⊘Rahu Kaal 4:45 pm – 6:15 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Choghadiya — Monday, 28 Sep
Today ⊘ Rahu Kaal 7:43 am – 9:14 am Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Amrit 6:13 am – 7:43 am, Shubh 9:14 am – 10:44 am, Labh 3:14 pm – 4:44 pm, Amrit 4:44 pm – 6:15 pm, Labh 10:44 pm – 12:14 am, Shubh 1:44 am – 3:14 am, Amrit 3:14 am – 4:44 am
- When is Rahu Kaal?
- 7:43 am to 9:14 am
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:50 am to 12:38 pm
Day Choghadiya
| 6:13 am – 7:43 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 7:43 am – 9:14 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid ⊘ |
| 9:14 am – 10:44 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 10:44 am – 12:14 pm | × | RogMars | Avoid ⊘ |
| 12:14 pm – 1:44 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 1:44 pm – 3:14 pm | 〜 | CharVenus | Neutral ⊘ |
| 3:14 pm – 4:44 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 4:44 pm – 6:15 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
Night Choghadiya
| 6:15 pm – 7:44 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 7:44 pm – 9:14 pm | × | RogMars | Avoid |
| 9:14 pm – 10:44 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 10:44 pm – 12:14 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 12:14 am – 1:44 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 1:44 am – 3:14 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 3:14 am – 4:44 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 4:44 am – 6:14 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
⊘Rahu Kaal 7:43 am – 9:14 am
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Choghadiya — Tuesday, 29 Sep
Today ⊘ Rahu Kaal 3:14 pm – 4:44 pm Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Labh 10:44 am – 12:14 pm, Amrit 12:14 pm – 1:44 pm, Shubh 3:14 pm – 4:44 pm, Labh 7:44 pm – 9:14 pm, Shubh 10:44 pm – 12:14 am, Amrit 12:14 am – 1:44 am
- When is Rahu Kaal?
- 3:14 pm to 4:44 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:50 am to 12:38 pm
Day Choghadiya
| 6:14 am – 7:44 am | × | RogMars | Avoid |
| 7:44 am – 9:14 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 9:14 am – 10:44 am | 〜 | CharVenus | Neutral ⊘ |
| 10:44 am – 12:14 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 12:14 pm – 1:44 pm | ✦ | AmritMoon | Good ⊘ |
| 1:44 pm – 3:14 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 3:14 pm – 4:44 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good ⊘ |
| 4:44 pm – 6:14 pm | × | RogMars | Avoid |
Night Choghadiya
| 6:14 pm – 7:44 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 7:44 pm – 9:14 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 9:14 pm – 10:44 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 10:44 pm – 12:14 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 12:14 am – 1:44 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 1:44 am – 3:14 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 3:14 am – 4:44 am | × | RogMars | Avoid |
| 4:44 am – 6:14 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
⊘Rahu Kaal 3:14 pm – 4:44 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Choghadiya — Wednesday, 30 Sep
Today ⊘ Rahu Kaal 12:13 pm – 1:43 pm Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Labh 6:14 am – 7:44 am, Amrit 7:44 am – 9:14 am, Shubh 10:43 am – 12:13 pm, Labh 4:43 pm – 6:13 pm, Shubh 7:43 pm – 9:13 pm, Amrit 9:13 pm – 10:43 pm, Labh 3:14 am – 4:44 am
- When is Rahu Kaal?
- 12:13 pm to 1:43 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- Not observed on a Wednesday
Day Choghadiya
| 6:14 am – 7:44 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 7:44 am – 9:14 am | ✦ | AmritMoon | Good ⊘ |
| 9:14 am – 10:43 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 10:43 am – 12:13 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good ⊘ |
| 12:13 pm – 1:43 pm | × | RogMars | Avoid ⊘ |
| 1:43 pm – 3:13 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 3:13 pm – 4:43 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 4:43 pm – 6:13 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
Night Choghadiya
| 6:13 pm – 7:43 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 7:43 pm – 9:13 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 9:13 pm – 10:43 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 10:43 pm – 12:13 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 12:13 am – 1:44 am | × | RogMars | Avoid |
| 1:44 am – 3:14 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 3:14 am – 4:44 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 4:44 am – 6:14 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
⊘Rahu Kaal 12:13 pm – 1:43 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Choghadiya — Thursday, 1 Oct
Today ⊘ Rahu Kaal 1:43 pm – 3:12 pm Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Shubh 6:14 am – 7:44 am, Labh 12:13 pm – 1:43 pm, Amrit 1:43 pm – 3:12 pm, Shubh 4:42 pm – 6:12 pm, Amrit 6:12 pm – 7:42 pm, Labh 12:13 am – 1:43 am, Shubh 3:14 am – 4:44 am, Amrit 4:44 am – 6:14 am
- When is Rahu Kaal?
- 1:43 pm to 3:12 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:49 am to 12:37 pm
Day Choghadiya
| 6:14 am – 7:44 am | ✓ | ShubhJupiter | Good ⊘ |
| 7:44 am – 9:13 am | × | RogMars | Avoid |
| 9:13 am – 10:43 am | ≈ | UdvegSun | Avoid ⊘ |
| 10:43 am – 12:13 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 12:13 pm – 1:43 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 1:43 pm – 3:12 pm | ✦ | AmritMoon | Good ⊘ |
| 3:12 pm – 4:42 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 4:42 pm – 6:12 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
Night Choghadiya
| 6:12 pm – 7:42 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 7:42 pm – 9:13 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 9:13 pm – 10:43 pm | × | RogMars | Avoid |
| 10:43 pm – 12:13 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 12:13 am – 1:43 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 1:43 am – 3:14 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 3:14 am – 4:44 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 4:44 am – 6:14 am | ✦ | AmritMoon | Good |
⊘Rahu Kaal 1:43 pm – 3:12 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Choghadiya — Friday, 2 Oct
Today ⊘ Rahu Kaal 10:43 am – 12:13 pm Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Labh 7:44 am – 9:13 am, Amrit 9:13 am – 10:43 am, Shubh 12:13 pm – 1:42 pm, Labh 9:12 pm – 10:42 pm, Shubh 12:13 am – 1:43 am, Amrit 1:43 am – 3:14 am
- When is Rahu Kaal?
- 10:43 am to 12:13 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:49 am to 12:37 pm
Day Choghadiya
| 6:14 am – 7:44 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 7:44 am – 9:13 am | ↗ | LabhMercury | Good ⊘ |
| 9:13 am – 10:43 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 10:43 am – 12:13 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid ⊘ |
| 12:13 pm – 1:42 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 1:42 pm – 3:12 pm | × | RogMars | Avoid |
| 3:12 pm – 4:42 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid ⊘ |
| 4:42 pm – 6:11 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
Night Choghadiya
| 6:11 pm – 7:42 pm | × | RogMars | Avoid |
| 7:42 pm – 9:12 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 9:12 pm – 10:42 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 10:42 pm – 12:13 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 12:13 am – 1:43 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 1:43 am – 3:14 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 3:14 am – 4:44 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 4:44 am – 6:14 am | × | RogMars | Avoid |
⊘Rahu Kaal 10:43 am – 12:13 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by the same engine as the app. Nothing is estimated. Method ›
In the app: reminders and a home-screen widget ›