Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Ranebennur
Today's Choghadiya — Ranebennur
Today's Choghadiya — Saturday, 26 Sep
Today ⊘ Rahu Kaal 9:17 am – 10:48 am Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Shubh 7:47 am – 9:17 am, Labh 1:49 pm – 3:19 pm, Amrit 3:19 pm – 4:50 pm, Labh 6:20 pm – 7:50 pm, Shubh 9:19 pm – 10:49 pm, Amrit 10:49 pm – 12:18 am, Labh 4:47 am – 6:16 am
- When is Rahu Kaal?
- 9:17 am to 10:48 am
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:54 am to 12:42 pm
Day Choghadiya
| 6:16 am – 7:47 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid ⊘ |
| 7:47 am – 9:17 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 9:17 am – 10:48 am | × | RogMars | Avoid ⊘ |
| 10:48 am – 12:18 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 12:18 pm – 1:49 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 1:49 pm – 3:19 pm | ↗ | LabhMercury | Good ⊘ |
| 3:19 pm – 4:50 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 4:50 pm – 6:20 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
Night Choghadiya
| 6:20 pm – 7:50 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 7:50 pm – 9:19 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 9:19 pm – 10:49 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 10:49 pm – 12:18 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 12:18 am – 1:48 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 1:48 am – 3:17 am | × | RogMars | Avoid |
| 3:17 am – 4:47 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 4:47 am – 6:16 am | ↗ | LabhMercury | Good |
⊘Rahu Kaal 9:17 am – 10:48 am
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Tomorrow's Choghadiya — Sunday, 27 Sep
Today ⊘ Rahu Kaal 4:49 pm – 6:20 pm Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Labh 9:17 am – 10:48 am, Amrit 10:48 am – 12:18 pm, Shubh 1:48 pm – 3:19 pm, Shubh 6:20 pm – 7:49 pm, Amrit 7:49 pm – 9:19 pm, Labh 1:48 am – 3:17 am, Shubh 4:47 am – 6:16 am
- When is Rahu Kaal?
- 4:49 pm to 6:20 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:54 am to 12:42 pm
Day Choghadiya
| 6:16 am – 7:47 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 7:47 am – 9:17 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 9:17 am – 10:48 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 10:48 am – 12:18 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 12:18 pm – 1:48 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid ⊘ |
| 1:48 pm – 3:19 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 3:19 pm – 4:49 pm | × | RogMars | Avoid ⊘ |
| 4:49 pm – 6:20 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid ⊘ |
Night Choghadiya
| 6:20 pm – 7:49 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 7:49 pm – 9:19 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 9:19 pm – 10:48 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 10:48 pm – 12:18 am | × | RogMars | Avoid |
| 12:18 am – 1:48 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 1:48 am – 3:17 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 3:17 am – 4:47 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 4:47 am – 6:16 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
⊘Rahu Kaal 4:49 pm – 6:20 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Choghadiya — Monday, 28 Sep
Today ⊘ Rahu Kaal 7:47 am – 9:17 am Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Amrit 6:16 am – 7:47 am, Shubh 9:17 am – 10:47 am, Labh 3:18 pm – 4:49 pm, Amrit 4:49 pm – 6:19 pm, Labh 10:48 pm – 12:18 am, Shubh 1:47 am – 3:17 am, Amrit 3:17 am – 4:47 am
- When is Rahu Kaal?
- 7:47 am to 9:17 am
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:54 am to 12:42 pm
Day Choghadiya
| 6:16 am – 7:47 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 7:47 am – 9:17 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid ⊘ |
| 9:17 am – 10:47 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 10:47 am – 12:18 pm | × | RogMars | Avoid ⊘ |
| 12:18 pm – 1:48 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 1:48 pm – 3:18 pm | 〜 | CharVenus | Neutral ⊘ |
| 3:18 pm – 4:49 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 4:49 pm – 6:19 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
Night Choghadiya
| 6:19 pm – 7:49 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 7:49 pm – 9:18 pm | × | RogMars | Avoid |
| 9:18 pm – 10:48 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 10:48 pm – 12:18 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 12:18 am – 1:47 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 1:47 am – 3:17 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 3:17 am – 4:47 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 4:47 am – 6:16 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
⊘Rahu Kaal 7:47 am – 9:17 am
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Choghadiya — Tuesday, 29 Sep
Today ⊘ Rahu Kaal 3:18 pm – 4:48 pm Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Labh 10:47 am – 12:17 pm, Amrit 12:17 pm – 1:47 pm, Shubh 3:18 pm – 4:48 pm, Labh 7:48 pm – 9:18 pm, Shubh 10:47 pm – 12:17 am, Amrit 12:17 am – 1:47 am
- When is Rahu Kaal?
- 3:18 pm to 4:48 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:53 am to 12:41 pm
Day Choghadiya
| 6:16 am – 7:47 am | × | RogMars | Avoid |
| 7:47 am – 9:17 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 9:17 am – 10:47 am | 〜 | CharVenus | Neutral ⊘ |
| 10:47 am – 12:17 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 12:17 pm – 1:47 pm | ✦ | AmritMoon | Good ⊘ |
| 1:47 pm – 3:18 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 3:18 pm – 4:48 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good ⊘ |
| 4:48 pm – 6:18 pm | × | RogMars | Avoid |
Night Choghadiya
| 6:18 pm – 7:48 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 7:48 pm – 9:18 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 9:18 pm – 10:47 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 10:47 pm – 12:17 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 12:17 am – 1:47 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 1:47 am – 3:17 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 3:17 am – 4:47 am | × | RogMars | Avoid |
| 4:47 am – 6:17 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
⊘Rahu Kaal 3:18 pm – 4:48 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Choghadiya — Wednesday, 30 Sep
Today ⊘ Rahu Kaal 12:17 pm – 1:47 pm Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Labh 6:17 am – 7:47 am, Amrit 7:47 am – 9:17 am, Shubh 10:47 am – 12:17 pm, Labh 4:47 pm – 6:17 pm, Shubh 7:47 pm – 9:17 pm, Amrit 9:17 pm – 10:47 pm, Labh 3:17 am – 4:47 am
- When is Rahu Kaal?
- 12:17 pm to 1:47 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- Not observed on a Wednesday
Day Choghadiya
| 6:17 am – 7:47 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 7:47 am – 9:17 am | ✦ | AmritMoon | Good ⊘ |
| 9:17 am – 10:47 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 10:47 am – 12:17 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good ⊘ |
| 12:17 pm – 1:47 pm | × | RogMars | Avoid ⊘ |
| 1:47 pm – 3:17 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 3:17 pm – 4:47 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 4:47 pm – 6:17 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
Night Choghadiya
| 6:17 pm – 7:47 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 7:47 pm – 9:17 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 9:17 pm – 10:47 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 10:47 pm – 12:17 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 12:17 am – 1:47 am | × | RogMars | Avoid |
| 1:47 am – 3:17 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 3:17 am – 4:47 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 4:47 am – 6:17 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
⊘Rahu Kaal 12:17 pm – 1:47 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Choghadiya — Thursday, 1 Oct
Today ⊘ Rahu Kaal 1:47 pm – 3:17 pm Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Shubh 6:17 am – 7:47 am, Labh 12:17 pm – 1:47 pm, Amrit 1:47 pm – 3:17 pm, Shubh 4:47 pm – 6:17 pm, Amrit 6:17 pm – 7:47 pm, Labh 12:17 am – 1:47 am, Shubh 3:17 am – 4:47 am, Amrit 4:47 am – 6:17 am
- When is Rahu Kaal?
- 1:47 pm to 3:17 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:53 am to 12:41 pm
Day Choghadiya
| 6:17 am – 7:47 am | ✓ | ShubhJupiter | Good ⊘ |
| 7:47 am – 9:17 am | × | RogMars | Avoid |
| 9:17 am – 10:47 am | ≈ | UdvegSun | Avoid ⊘ |
| 10:47 am – 12:17 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 12:17 pm – 1:47 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 1:47 pm – 3:17 pm | ✦ | AmritMoon | Good ⊘ |
| 3:17 pm – 4:47 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 4:47 pm – 6:17 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
Night Choghadiya
| 6:17 pm – 7:47 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 7:47 pm – 9:17 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 9:17 pm – 10:47 pm | × | RogMars | Avoid |
| 10:47 pm – 12:17 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 12:17 am – 1:47 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 1:47 am – 3:17 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 3:17 am – 4:47 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 4:47 am – 6:17 am | ✦ | AmritMoon | Good |
⊘Rahu Kaal 1:47 pm – 3:17 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Choghadiya — Friday, 2 Oct
Today ⊘ Rahu Kaal 10:46 am – 12:16 pm Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Labh 7:47 am – 9:16 am, Amrit 9:16 am – 10:46 am, Shubh 12:16 pm – 1:46 pm, Labh 9:16 pm – 10:46 pm, Shubh 12:16 am – 1:46 am, Amrit 1:46 am – 3:17 am
- When is Rahu Kaal?
- 10:46 am to 12:16 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:52 am to 12:40 pm
Day Choghadiya
| 6:17 am – 7:47 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 7:47 am – 9:16 am | ↗ | LabhMercury | Good ⊘ |
| 9:16 am – 10:46 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 10:46 am – 12:16 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid ⊘ |
| 12:16 pm – 1:46 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 1:46 pm – 3:16 pm | × | RogMars | Avoid |
| 3:16 pm – 4:46 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid ⊘ |
| 4:46 pm – 6:16 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
Night Choghadiya
| 6:16 pm – 7:46 pm | × | RogMars | Avoid |
| 7:46 pm – 9:16 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 9:16 pm – 10:46 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 10:46 pm – 12:16 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 12:16 am – 1:46 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 1:46 am – 3:17 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 3:17 am – 4:47 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 4:47 am – 6:17 am | × | RogMars | Avoid |
⊘Rahu Kaal 10:46 am – 12:16 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by the same engine as the app. Nothing is estimated. Method ›
In the app: reminders and a home-screen widget ›