Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Udhampur
Today's Choghadiya — Udhampur
Today's Choghadiya — Saturday, 26 Sep
Today ⊘ Rahu Kaal 9:20 am – 10:50 am Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Shubh 7:50 am – 9:20 am, Labh 1:50 pm – 3:20 pm, Amrit 3:20 pm – 4:51 pm, Labh 6:21 pm – 7:51 pm, Shubh 9:21 pm – 10:51 pm, Amrit 10:51 pm – 12:20 am, Labh 4:50 am – 6:20 am
- When is Rahu Kaal?
- 9:20 am to 10:50 am
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:56 am to 12:44 pm
Day Choghadiya
| 6:20 am – 7:50 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid ⊘ |
| 7:50 am – 9:20 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 9:20 am – 10:50 am | × | RogMars | Avoid ⊘ |
| 10:50 am – 12:20 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 12:20 pm – 1:50 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 1:50 pm – 3:20 pm | ↗ | LabhMercury | Good ⊘ |
| 3:20 pm – 4:51 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 4:51 pm – 6:21 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
Night Choghadiya
| 6:21 pm – 7:51 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 7:51 pm – 9:21 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 9:21 pm – 10:51 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 10:51 pm – 12:20 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 12:20 am – 1:50 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 1:50 am – 3:20 am | × | RogMars | Avoid |
| 3:20 am – 4:50 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 4:50 am – 6:20 am | ↗ | LabhMercury | Good |
⊘Rahu Kaal 9:20 am – 10:50 am
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Tomorrow's Choghadiya — Sunday, 27 Sep
Today ⊘ Rahu Kaal 4:49 pm – 6:19 pm Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Labh 9:20 am – 10:50 am, Amrit 10:50 am – 12:20 pm, Shubh 1:50 pm – 3:20 pm, Shubh 6:19 pm – 7:50 pm, Amrit 7:50 pm – 9:20 pm, Labh 1:50 am – 3:20 am, Shubh 4:51 am – 6:21 am
- When is Rahu Kaal?
- 4:49 pm to 6:19 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:56 am to 12:44 pm
Day Choghadiya
| 6:20 am – 7:50 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 7:50 am – 9:20 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 9:20 am – 10:50 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 10:50 am – 12:20 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 12:20 pm – 1:50 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid ⊘ |
| 1:50 pm – 3:20 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 3:20 pm – 4:49 pm | × | RogMars | Avoid ⊘ |
| 4:49 pm – 6:19 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid ⊘ |
Night Choghadiya
| 6:19 pm – 7:50 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 7:50 pm – 9:20 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 9:20 pm – 10:50 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 10:50 pm – 12:20 am | × | RogMars | Avoid |
| 12:20 am – 1:50 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 1:50 am – 3:20 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 3:20 am – 4:51 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 4:51 am – 6:21 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
⊘Rahu Kaal 4:49 pm – 6:19 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Choghadiya — Monday, 28 Sep
Today ⊘ Rahu Kaal 7:51 am – 9:20 am Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Amrit 6:21 am – 7:51 am, Shubh 9:20 am – 10:50 am, Labh 3:19 pm – 4:48 pm, Amrit 4:48 pm – 6:18 pm, Labh 10:49 pm – 12:20 am, Shubh 1:50 am – 3:21 am, Amrit 3:21 am – 4:51 am
- When is Rahu Kaal?
- 7:51 am to 9:20 am
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:56 am to 12:43 pm
Day Choghadiya
| 6:21 am – 7:51 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 7:51 am – 9:20 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid ⊘ |
| 9:20 am – 10:50 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 10:50 am – 12:19 pm | × | RogMars | Avoid ⊘ |
| 12:19 pm – 1:49 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 1:49 pm – 3:19 pm | 〜 | CharVenus | Neutral ⊘ |
| 3:19 pm – 4:48 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 4:48 pm – 6:18 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
Night Choghadiya
| 6:18 pm – 7:48 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 7:48 pm – 9:19 pm | × | RogMars | Avoid |
| 9:19 pm – 10:49 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 10:49 pm – 12:20 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 12:20 am – 1:50 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 1:50 am – 3:21 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 3:21 am – 4:51 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 4:51 am – 6:22 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
⊘Rahu Kaal 7:51 am – 9:20 am
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Choghadiya — Tuesday, 29 Sep
Today ⊘ Rahu Kaal 3:18 pm – 4:47 pm Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Labh 10:50 am – 12:19 pm, Amrit 12:19 pm – 1:48 pm, Shubh 3:18 pm – 4:47 pm, Labh 7:47 pm – 9:18 pm, Shubh 10:49 pm – 12:19 am, Amrit 12:19 am – 1:50 am
- When is Rahu Kaal?
- 3:18 pm to 4:47 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:55 am to 12:43 pm
Day Choghadiya
| 6:22 am – 7:51 am | × | RogMars | Avoid |
| 7:51 am – 9:20 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 9:20 am – 10:50 am | 〜 | CharVenus | Neutral ⊘ |
| 10:50 am – 12:19 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 12:19 pm – 1:48 pm | ✦ | AmritMoon | Good ⊘ |
| 1:48 pm – 3:18 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 3:18 pm – 4:47 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good ⊘ |
| 4:47 pm – 6:17 pm | × | RogMars | Avoid |
Night Choghadiya
| 6:17 pm – 7:47 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 7:47 pm – 9:18 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 9:18 pm – 10:49 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 10:49 pm – 12:19 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 12:19 am – 1:50 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 1:50 am – 3:21 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 3:21 am – 4:52 am | × | RogMars | Avoid |
| 4:52 am – 6:22 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
⊘Rahu Kaal 3:18 pm – 4:47 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Choghadiya — Wednesday, 30 Sep
Today ⊘ Rahu Kaal 12:19 pm – 1:48 pm Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Labh 6:22 am – 7:51 am, Amrit 7:51 am – 9:20 am, Shubh 10:50 am – 12:19 pm, Labh 4:46 pm – 6:15 pm, Shubh 7:46 pm – 9:17 pm, Amrit 9:17 pm – 10:48 pm, Labh 3:21 am – 4:52 am
- When is Rahu Kaal?
- 12:19 pm to 1:48 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- Not observed on a Wednesday
Day Choghadiya
| 6:22 am – 7:51 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 7:51 am – 9:20 am | ✦ | AmritMoon | Good ⊘ |
| 9:20 am – 10:50 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 10:50 am – 12:19 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good ⊘ |
| 12:19 pm – 1:48 pm | × | RogMars | Avoid ⊘ |
| 1:48 pm – 3:17 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 3:17 pm – 4:46 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 4:46 pm – 6:15 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
Night Choghadiya
| 6:15 pm – 7:46 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 7:46 pm – 9:17 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 9:17 pm – 10:48 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 10:48 pm – 12:19 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 12:19 am – 1:50 am | × | RogMars | Avoid |
| 1:50 am – 3:21 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 3:21 am – 4:52 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 4:52 am – 6:23 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
⊘Rahu Kaal 12:19 pm – 1:48 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Choghadiya — Thursday, 1 Oct
Today ⊘ Rahu Kaal 1:47 pm – 3:16 pm Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Shubh 6:23 am – 7:52 am, Labh 12:18 pm – 1:47 pm, Amrit 1:47 pm – 3:16 pm, Shubh 4:45 pm – 6:14 pm, Amrit 6:14 pm – 7:45 pm, Labh 12:19 am – 1:50 am, Shubh 3:21 am – 4:52 am, Amrit 4:52 am – 6:24 am
- When is Rahu Kaal?
- 1:47 pm to 3:16 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:55 am to 12:42 pm
Day Choghadiya
| 6:23 am – 7:52 am | ✓ | ShubhJupiter | Good ⊘ |
| 7:52 am – 9:21 am | × | RogMars | Avoid |
| 9:21 am – 10:50 am | ≈ | UdvegSun | Avoid ⊘ |
| 10:50 am – 12:18 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 12:18 pm – 1:47 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 1:47 pm – 3:16 pm | ✦ | AmritMoon | Good ⊘ |
| 3:16 pm – 4:45 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 4:45 pm – 6:14 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
Night Choghadiya
| 6:14 pm – 7:45 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 7:45 pm – 9:16 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 9:16 pm – 10:48 pm | × | RogMars | Avoid |
| 10:48 pm – 12:19 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 12:19 am – 1:50 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 1:50 am – 3:21 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 3:21 am – 4:52 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 4:52 am – 6:24 am | ✦ | AmritMoon | Good |
⊘Rahu Kaal 1:47 pm – 3:16 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Choghadiya — Friday, 2 Oct
Today ⊘ Rahu Kaal 10:49 am – 12:18 pm Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Labh 7:52 am – 9:21 am, Amrit 9:21 am – 10:49 am, Shubh 12:18 pm – 1:47 pm, Labh 9:16 pm – 10:47 pm, Shubh 12:18 am – 1:50 am, Amrit 1:50 am – 3:21 am
- When is Rahu Kaal?
- 10:49 am to 12:18 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:54 am to 12:42 pm
Day Choghadiya
| 6:24 am – 7:52 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 7:52 am – 9:21 am | ↗ | LabhMercury | Good ⊘ |
| 9:21 am – 10:49 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 10:49 am – 12:18 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid ⊘ |
| 12:18 pm – 1:47 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 1:47 pm – 3:15 pm | × | RogMars | Avoid |
| 3:15 pm – 4:44 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid ⊘ |
| 4:44 pm – 6:13 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
Night Choghadiya
| 6:13 pm – 7:44 pm | × | RogMars | Avoid |
| 7:44 pm – 9:16 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 9:16 pm – 10:47 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 10:47 pm – 12:18 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 12:18 am – 1:50 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 1:50 am – 3:21 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 3:21 am – 4:53 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 4:53 am – 6:24 am | × | RogMars | Avoid |
⊘Rahu Kaal 10:49 am – 12:18 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by the same engine as the app. Nothing is estimated. Method ›
In the app: reminders and a home-screen widget ›