शुभदिन पंचांग · shubhdinpanchang.com · मधेपुरा
सूर्योदय-सूर्यास्त — मधेपुरा
सूर्योदय 5:32 am सूर्यास्त 5:35 pm · ब्रह्म मुहूर्त 3:57 am – 4:45 am
| ब्रह्म मुहूर्त | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 सितंबरशनिवार | 3:57 am – 4:45 am | 5:32 am | 5:35 pm | 12h 2m | 5:15 pm | — |
| 27 सितंबररविवार | 3:57 am – 4:45 am | 5:33 am | 5:34 pm | 12h 0m | 5:48 pm | 5:54 am |
| 28 सितंबरसोमवार | 3:57 am – 4:46 am | 5:33 am | 5:33 pm | 11h 59m | 6:24 pm | 6:55 am |
| 29 सितंबरमंगलवार | 3:58 am – 4:46 am | 5:34 am | 5:31 pm | 11h 57m | 7:05 pm | 7:59 am |
| 30 सितंबरबुधवार | 3:58 am – 4:46 am | 5:34 am | 5:30 pm | 11h 56m | 7:52 pm | 9:06 am |
| 1 अक्टूबरगुरुवार | 3:58 am – 4:47 am | 5:34 am | 5:29 pm | 11h 54m | 8:47 pm | 10:13 am |
| 2 अक्टूबरशुक्रवार | 3:58 am – 4:47 am | 5:35 am | 5:28 pm | 11h 53m | 9:48 pm | 11:20 am |
समुद्र-तल क्षितिज, ऊपरी किनारा, अपवर्तन के साथ — वही जो हर छपा पंचांग छापता है। चन्द्रमा पंचांग-दिन (सूर्योदय से सूर्योदय) में खोजा गया है।
सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, समुद्र-तल क्षितिज पर, इसी फ़ोन-ऐप के इंजन से गिना हुआ। कोई अनुमान नहीं। तरीक़ा ›