शुभदिन पंचांग · shubhdinpanchang.com · रामनगर, कर्नाटक
सूर्योदय-सूर्यास्त — रामनगर, कर्नाटक
आज 6:10 am सूर्यास्त 6:14 pm
| सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 सितम्बरशनिवार | 6:10 am | 6:14 pm | 12h 4m | 5:57 pm | — |
| 27 सितम्बररविवार | 6:10 am | 6:13 pm | 12h 3m | 6:37 pm | 6:27 am |
| 28 सितम्बरसोमवार | 6:10 am | 6:12 pm | 12h 2m | 7:20 pm | 7:21 am |
| 29 सितम्बरमंगलवार | 6:10 am | 6:12 pm | 12h 2m | 8:08 pm | 8:18 am |
| 30 सितम्बरबुधवार | 6:10 am | 6:11 pm | 12h 1m | 9:01 pm | 9:18 am |
| 1 अक्टूबरगुरुवार | 6:10 am | 6:10 pm | 12h 0m | 9:59 pm | 10:22 am |
| 2 अक्टूबरशुक्रवार | 6:10 am | 6:10 pm | 12h 0m | 11:01 pm | 11:26 am |
समुद्र-तल क्षितिज, ऊपरी किनारा, अपवर्तन के साथ — वही जो हर छपा पंचांग छापता है। चन्द्रमा पंचांग-दिन (सूर्योदय से सूर्योदय) में खोजा गया है।
सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, समुद्र-तल क्षितिज पर, इसी फ़ोन-ऐप के इंजन से गिना हुआ। कोई अनुमान नहीं। तरीक़ा ›