शुभदिन पंचांग · shubhdinpanchang.com · शेखपुरा
सूर्योदय-सूर्यास्त — शेखपुरा
सूर्योदय 5:36 am सूर्यास्त 5:39 pm · ब्रह्म मुहूर्त 4:01 am – 4:49 am
| ब्रह्म मुहूर्त | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 सितंबरशनिवार | 4:01 am – 4:49 am | 5:36 am | 5:39 pm | 12h 2m | 5:19 pm | — |
| 27 सितंबररविवार | 4:01 am – 4:49 am | 5:37 am | 5:38 pm | 12h 0m | 5:53 pm | 5:58 am |
| 28 सितंबरसोमवार | 4:01 am – 4:49 am | 5:37 am | 5:36 pm | 11h 59m | 6:29 pm | 6:58 am |
| 29 सितंबरमंगलवार | 4:01 am – 4:50 am | 5:37 am | 5:35 pm | 11h 58m | 7:11 pm | 8:02 am |
| 30 सितंबरबुधवार | 4:02 am – 4:50 am | 5:38 am | 5:34 pm | 11h 56m | 7:58 pm | 9:08 am |
| 1 अक्टूबरगुरुवार | 4:02 am – 4:50 am | 5:38 am | 5:33 pm | 11h 55m | 8:53 pm | 10:15 am |
| 2 अक्टूबरशुक्रवार | 4:02 am – 4:50 am | 5:39 am | 5:32 pm | 11h 53m | 9:54 pm | 11:21 am |
समुद्र-तल क्षितिज, ऊपरी किनारा, अपवर्तन के साथ — वही जो हर छपा पंचांग छापता है। चन्द्रमा पंचांग-दिन (सूर्योदय से सूर्योदय) में खोजा गया है।
सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, समुद्र-तल क्षितिज पर, इसी फ़ोन-ऐप के इंजन से गिना हुआ। कोई अनुमान नहीं। तरीक़ा ›