शुभदिन पंचांग · shubhdinpanchang.com · सोपोर
सूर्योदय-सूर्यास्त — सोपोर
सूर्योदय 6:22 am सूर्यास्त 6:23 pm · ब्रह्म मुहूर्त 4:47 am – 5:35 am
| ब्रह्म मुहूर्त | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 सितंबरशनिवार | 4:47 am – 5:35 am | 6:22 am | 6:23 pm | 12h 0m | 6:03 pm | — |
| 27 सितंबररविवार | 4:47 am – 5:36 am | 6:23 am | 6:22 pm | 11h 58m | 6:31 pm | 6:51 am |
| 28 सितंबरसोमवार | 4:48 am – 5:36 am | 6:24 am | 6:20 pm | 11h 56m | 7:02 pm | 7:57 am |
| 29 सितंबरमंगलवार | 4:48 am – 5:37 am | 6:24 am | 6:19 pm | 11h 54m | 7:38 pm | 9:07 am |
| 30 सितंबरबुधवार | 4:49 am – 5:37 am | 6:25 am | 6:18 pm | 11h 52m | 8:21 pm | 10:18 am |
| 1 अक्टूबरगुरुवार | 4:49 am – 5:38 am | 6:26 am | 6:16 pm | 11h 50m | 9:13 pm | 11:30 am |
| 2 अक्टूबरशुक्रवार | 4:50 am – 5:39 am | 6:27 am | 6:15 pm | 11h 48m | 10:14 pm | 12:37 pm |
समुद्र-तल क्षितिज, ऊपरी किनारा, अपवर्तन के साथ — वही जो हर छपा पंचांग छापता है। चन्द्रमा पंचांग-दिन (सूर्योदय से सूर्योदय) में खोजा गया है।
सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, समुद्र-तल क्षितिज पर, इसी फ़ोन-ऐप के इंजन से गिना हुआ। कोई अनुमान नहीं। तरीक़ा ›