शुभदिन पंचांग · shubhdinpanchang.com · वोखा
सूर्योदय-सूर्यास्त — वोखा
सूर्योदय 5:03 am सूर्यास्त 5:05 pm · ब्रह्म मुहूर्त 3:27 am – 4:15 am
| ब्रह्म मुहूर्त | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 सितंबरशनिवार | 3:27 am – 4:15 am | 5:03 am | 5:05 pm | 12h 2m | 4:44 pm | — |
| 27 सितंबररविवार | 3:27 am – 4:15 am | 5:03 am | 5:04 pm | 12h 0m | 5:17 pm | 5:23 am |
| 28 सितंबरसोमवार | 3:28 am – 4:16 am | 5:03 am | 5:03 pm | 11h 59m | 5:53 pm | 6:24 am |
| 29 सितंबरमंगलवार | 3:28 am – 4:16 am | 5:04 am | 5:02 pm | 11h 57m | 6:34 pm | 7:28 am |
| 30 सितंबरबुधवार | 3:28 am – 4:16 am | 5:04 am | 5:00 pm | 11h 56m | 7:21 pm | 8:35 am |
| 1 अक्टूबरगुरुवार | 3:28 am – 4:17 am | 5:05 am | 4:59 pm | 11h 54m | 8:15 pm | 9:43 am |
| 2 अक्टूबरशुक्रवार | 3:29 am – 4:17 am | 5:05 am | 4:58 pm | 11h 53m | 9:16 pm | 10:49 am |
समुद्र-तल क्षितिज, ऊपरी किनारा, अपवर्तन के साथ — वही जो हर छपा पंचांग छापता है। चन्द्रमा पंचांग-दिन (सूर्योदय से सूर्योदय) में खोजा गया है।
सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, समुद्र-तल क्षितिज पर, इसी फ़ोन-ऐप के इंजन से गिना हुआ। कोई अनुमान नहीं। तरीक़ा ›