Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Haldwani
Today's Choghadiya — Haldwani
Today's Choghadiya — Saturday, 26 Sep
Today ⊘ Rahu Kaal 9:02 am – 10:32 am Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Shubh 7:32 am – 9:02 am, Labh 1:33 pm – 3:03 pm, Amrit 3:03 pm – 4:33 pm, Labh 6:03 pm – 7:33 pm, Shubh 9:03 pm – 10:33 pm, Amrit 10:33 pm – 12:03 am, Labh 4:32 am – 6:02 am
- When is Rahu Kaal?
- 9:02 am to 10:32 am
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:39 am to 12:27 pm
Day Choghadiya
| 6:02 am – 7:32 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid ⊘ |
| 7:32 am – 9:02 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 9:02 am – 10:32 am | × | RogMars | Avoid ⊘ |
| 10:32 am – 12:03 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 12:03 pm – 1:33 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 1:33 pm – 3:03 pm | ↗ | LabhMercury | Good ⊘ |
| 3:03 pm – 4:33 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 4:33 pm – 6:03 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
Night Choghadiya
| 6:03 pm – 7:33 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 7:33 pm – 9:03 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 9:03 pm – 10:33 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 10:33 pm – 12:03 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 12:03 am – 1:33 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 1:33 am – 3:03 am | × | RogMars | Avoid |
| 3:03 am – 4:32 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 4:32 am – 6:02 am | ↗ | LabhMercury | Good |
⊘Rahu Kaal 9:02 am – 10:32 am
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Tomorrow's Choghadiya — Sunday, 27 Sep
Today ⊘ Rahu Kaal 4:32 pm – 6:02 pm Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Labh 9:02 am – 10:32 am, Amrit 10:32 am – 12:02 pm, Shubh 1:32 pm – 3:02 pm, Shubh 6:02 pm – 7:32 pm, Amrit 7:32 pm – 9:02 pm, Labh 1:33 am – 3:03 am, Shubh 4:33 am – 6:03 am
- When is Rahu Kaal?
- 4:32 pm to 6:02 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:38 am to 12:26 pm
Day Choghadiya
| 6:02 am – 7:32 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 7:32 am – 9:02 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 9:02 am – 10:32 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 10:32 am – 12:02 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 12:02 pm – 1:32 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid ⊘ |
| 1:32 pm – 3:02 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 3:02 pm – 4:32 pm | × | RogMars | Avoid ⊘ |
| 4:32 pm – 6:02 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid ⊘ |
Night Choghadiya
| 6:02 pm – 7:32 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 7:32 pm – 9:02 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 9:02 pm – 10:32 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 10:32 pm – 12:02 am | × | RogMars | Avoid |
| 12:02 am – 1:33 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 1:33 am – 3:03 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 3:03 am – 4:33 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 4:33 am – 6:03 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
⊘Rahu Kaal 4:32 pm – 6:02 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Choghadiya — Monday, 28 Sep
Today ⊘ Rahu Kaal 7:33 am – 9:02 am Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Amrit 6:03 am – 7:33 am, Shubh 9:02 am – 10:32 am, Labh 3:01 pm – 4:31 pm, Amrit 4:31 pm – 6:01 pm, Labh 10:32 pm – 12:02 am, Shubh 1:32 am – 3:03 am, Amrit 3:03 am – 4:33 am
- When is Rahu Kaal?
- 7:33 am to 9:02 am
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:38 am to 12:26 pm
Day Choghadiya
| 6:03 am – 7:33 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 7:33 am – 9:02 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid ⊘ |
| 9:02 am – 10:32 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 10:32 am – 12:02 pm | × | RogMars | Avoid ⊘ |
| 12:02 pm – 1:32 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 1:32 pm – 3:01 pm | 〜 | CharVenus | Neutral ⊘ |
| 3:01 pm – 4:31 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 4:31 pm – 6:01 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
Night Choghadiya
| 6:01 pm – 7:31 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 7:31 pm – 9:02 pm | × | RogMars | Avoid |
| 9:02 pm – 10:32 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 10:32 pm – 12:02 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 12:02 am – 1:32 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 1:32 am – 3:03 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 3:03 am – 4:33 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 4:33 am – 6:03 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
⊘Rahu Kaal 7:33 am – 9:02 am
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Choghadiya — Tuesday, 29 Sep
Today ⊘ Rahu Kaal 3:01 pm – 4:30 pm Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Labh 10:32 am – 12:02 pm, Amrit 12:02 pm – 1:31 pm, Shubh 3:01 pm – 4:30 pm, Labh 7:30 pm – 9:01 pm, Shubh 10:31 pm – 12:02 am, Amrit 12:02 am – 1:32 am
- When is Rahu Kaal?
- 3:01 pm to 4:30 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:38 am to 12:25 pm
Day Choghadiya
| 6:03 am – 7:33 am | × | RogMars | Avoid |
| 7:33 am – 9:02 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 9:02 am – 10:32 am | 〜 | CharVenus | Neutral ⊘ |
| 10:32 am – 12:02 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 12:02 pm – 1:31 pm | ✦ | AmritMoon | Good ⊘ |
| 1:31 pm – 3:01 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 3:01 pm – 4:30 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good ⊘ |
| 4:30 pm – 6:00 pm | × | RogMars | Avoid |
Night Choghadiya
| 6:00 pm – 7:30 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 7:30 pm – 9:01 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 9:01 pm – 10:31 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 10:31 pm – 12:02 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 12:02 am – 1:32 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 1:32 am – 3:03 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 3:03 am – 4:33 am | × | RogMars | Avoid |
| 4:33 am – 6:04 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
⊘Rahu Kaal 3:01 pm – 4:30 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Choghadiya — Wednesday, 30 Sep
Today ⊘ Rahu Kaal 12:01 pm – 1:31 pm Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Labh 6:04 am – 7:33 am, Amrit 7:33 am – 9:03 am, Shubh 10:32 am – 12:01 pm, Labh 4:29 pm – 5:59 pm, Shubh 7:29 pm – 9:00 pm, Amrit 9:00 pm – 10:31 pm, Labh 3:03 am – 4:34 am
- When is Rahu Kaal?
- 12:01 pm to 1:31 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- Not observed on a Wednesday
Day Choghadiya
| 6:04 am – 7:33 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 7:33 am – 9:03 am | ✦ | AmritMoon | Good ⊘ |
| 9:03 am – 10:32 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 10:32 am – 12:01 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good ⊘ |
| 12:01 pm – 1:31 pm | × | RogMars | Avoid ⊘ |
| 1:31 pm – 3:00 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 3:00 pm – 4:29 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 4:29 pm – 5:59 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
Night Choghadiya
| 5:59 pm – 7:29 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 7:29 pm – 9:00 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 9:00 pm – 10:31 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 10:31 pm – 12:01 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 12:01 am – 1:32 am | × | RogMars | Avoid |
| 1:32 am – 3:03 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 3:03 am – 4:34 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 4:34 am – 6:04 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
⊘Rahu Kaal 12:01 pm – 1:31 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Choghadiya — Thursday, 1 Oct
Today ⊘ Rahu Kaal 1:30 pm – 2:59 pm Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Shubh 6:04 am – 7:33 am, Labh 12:01 pm – 1:30 pm, Amrit 1:30 pm – 2:59 pm, Shubh 4:28 pm – 5:57 pm, Amrit 5:57 pm – 7:28 pm, Labh 12:01 am – 1:32 am, Shubh 3:03 am – 4:34 am, Amrit 4:34 am – 6:05 am
- When is Rahu Kaal?
- 1:30 pm to 2:59 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:37 am to 12:25 pm
Day Choghadiya
| 6:04 am – 7:33 am | ✓ | ShubhJupiter | Good ⊘ |
| 7:33 am – 9:03 am | × | RogMars | Avoid |
| 9:03 am – 10:32 am | ≈ | UdvegSun | Avoid ⊘ |
| 10:32 am – 12:01 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 12:01 pm – 1:30 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 1:30 pm – 2:59 pm | ✦ | AmritMoon | Good ⊘ |
| 2:59 pm – 4:28 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 4:28 pm – 5:57 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
Night Choghadiya
| 5:57 pm – 7:28 pm | ✦ | AmritMoon | Good |
| 7:28 pm – 8:59 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 8:59 pm – 10:30 pm | × | RogMars | Avoid |
| 10:30 pm – 12:01 am | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 12:01 am – 1:32 am | ↗ | LabhMercury | Good |
| 1:32 am – 3:03 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 3:03 am – 4:34 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 4:34 am – 6:05 am | ✦ | AmritMoon | Good |
⊘Rahu Kaal 1:30 pm – 2:59 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Choghadiya — Friday, 2 Oct
Today ⊘ Rahu Kaal 10:32 am – 12:01 pm Avoid
Touch any point of the day
- When are the good Choghadiya?
- Labh 7:34 am – 9:03 am, Amrit 9:03 am – 10:32 am, Shubh 12:01 pm – 1:29 pm, Labh 8:59 pm – 10:30 pm, Shubh 12:01 am – 1:32 am, Amrit 1:32 am – 3:03 am
- When is Rahu Kaal?
- 10:32 am to 12:01 pm
- When is Abhijit Muhurat?
- 11:37 am to 12:24 pm
Day Choghadiya
| 6:05 am – 7:34 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 7:34 am – 9:03 am | ↗ | LabhMercury | Good ⊘ |
| 9:03 am – 10:32 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 10:32 am – 12:01 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid ⊘ |
| 12:01 pm – 1:29 pm | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 1:29 pm – 2:58 pm | × | RogMars | Avoid |
| 2:58 pm – 4:27 pm | ≈ | UdvegSun | Avoid ⊘ |
| 4:27 pm – 5:56 pm | 〜 | CharVenus | Neutral |
Night Choghadiya
| 5:56 pm – 7:27 pm | × | RogMars | Avoid |
| 7:27 pm – 8:59 pm | ₹ | KaalSaturn | Avoid |
| 8:59 pm – 10:30 pm | ↗ | LabhMercury | Good |
| 10:30 pm – 12:01 am | ≈ | UdvegSun | Avoid |
| 12:01 am – 1:32 am | ✓ | ShubhJupiter | Good |
| 1:32 am – 3:03 am | ✦ | AmritMoon | Good |
| 3:03 am – 4:34 am | 〜 | CharVenus | Neutral |
| 4:34 am – 6:05 am | × | RogMars | Avoid |
⊘Rahu Kaal 10:32 am – 12:01 pm
Good — start work · Neutral — fine · Avoid — hold off · ⊘ Rahu Kaal, Gulika, Yamaganda
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by the same engine as the app. Nothing is estimated. Method ›
In the app: reminders and a home-screen widget ›