Shubhdin Panchang · shubhdinpanchang.com · Delhi
Ekadashi dates 2027
The fast is kept on the day Ekadashi holds at arunodaya (96 minutes before sunrise), or the next day if it is Dashami-viddha. Where Vaishnava traditions keep a different day, that Gauna date is its own row. Parana is in Dwadashi, after Hari Vasara.
Add to your phone's calendar, with reminders| 3 JanSunday | Saphala EkadashiPausha · Tithi 2 Jan, 2:24 pm – 3 Jan, 4:08 pmParana 4 Jan 7:14 am – 9:19 am |
| 19 JanTuesday | Pausha Putrada EkadashiPausha · Tithi 18 Jan, 10:27 am – 19 Jan, 7:49 amParana 20 Jan 7:14 am – 9:21 am · Dwadashi ends before sunrise; take parana after sunrise |
| 2 FebTuesday | Shattila EkadashiMagha · Tithi 1 Feb, 8:41 am – 2 Feb, 11:10 amParana 3 Feb 7:08 am – 9:19 am |
| 17 FebWednesday | Jaya EkadashiMagha · Tithi 16 Feb, 8:19 pm – 17 Feb, 5:32 pmParana 18 Feb 6:57 am – 9:12 am |
| 3 MarWednesday | Vijaya EkadashiPhalguna · Tithi 3 Mar, 4:44 am – 4 Mar, 7:24 amParana 4 Mar 2:02 pm – 9:54 am · Hari Vasara runs past pratahkal; take parana before Dwadashi ends |
| 18 MarThursday | Amalaki EkadashiPhalguna · Tithi 18 Mar, 4:21 am – 19 Mar, 1:51 amParana 19 Mar 7:13 am – 8:51 am |
| 2 AprFriday | Papmochani EkadashiChaitra · Tithi 2 Apr, 12:45 am – 3 Apr, 2:52 amParana 3 Apr 9:16 am – 4:27 am · Hari Vasara runs past pratahkal; take parana before Dwadashi ends |
| 17 AprSaturday | Kamada EkadashiChaitra · Tithi 16 Apr, 11:22 am – 17 Apr, 9:28 amParana 18 Apr 5:53 am – 7:42 am · Dwadashi ends early today; do not miss the window |
| 2 MaySunday | Varuthini EkadashiVaishakha · Tithi 1 May, 6:54 pm – 2 May, 7:52 pmParana 3 May 5:39 am – 8:18 am |
| 16 MaySunday | Mohini EkadashiVaishakha · Tithi 15 May, 6:17 pm – 16 May, 5:13 pmParana 17 May 5:29 am – 8:12 am |
| 1 JunTuesday | Apara EkadashiJyeshtha · Tithi 31 May, 10:02 am – 1 Jun, 9:40 amParana 2 Jun 5:23 am – 8:09 am |
| 14 JunMonday | Nirjala EkadashiJyeshtha · Tithi 14 Jun, 2:12 am – 15 Jun, 2:08 amParana 15 Jun 8:14 am – 2:31 am · Hari Vasara runs past pratahkal; take parana before Dwadashi ends |
| 30 JunWednesday | Yogini EkadashiAshadha · Tithi 29 Jun, 10:04 pm – 30 Jun, 8:31 pmParana 1 Jul 5:26 am – 8:14 am |
| 14 JulWednesday | Devshayani EkadashiAshadha · Tithi 13 Jul, 12:09 pm – 14 Jul, 1:10 pmParana 15 Jul 5:33 am – 8:18 am |
| 29 JulThursday | Kamika EkadashiShravana · Tithi 29 Jul, 7:34 am – 30 Jul, 5:13 amParana 30 Jul 10:29 am – 2:18 am · Hari Vasara runs past pratahkal; take parana before Dwadashi ends |
| 30 JulFriday | Gauna Kamika EkadashiShravana · Tithi 29 Jul, 7:34 am – 30 Jul, 5:13 amObserved by Vaishnava traditions; Smarta observed it yesterday |
| 12 AugThursday | Shravana Putrada EkadashiShravana · Tithi 12 Aug, 12:59 am – 13 Aug, 3:00 amParana 13 Aug 9:35 am – 5:21 am · Hari Vasara runs past pratahkal; take parana before Dwadashi ends |
| 28 AugSaturday | Aja EkadashiBhadrapada · Tithi 27 Aug, 3:25 pm – 28 Aug, 12:42 pmParana 29 Aug 5:57 am – 8:31 am |
| 11 SepSaturday | Parsva EkadashiBhadrapada · Tithi 10 Sep, 5:00 pm – 11 Sep, 7:36 pmParana 12 Sep 6:04 am – 8:33 am |
| 26 SepSunday | Indira EkadashiAshwin · Tithi 25 Sep, 10:31 pm – 26 Sep, 7:49 pmParana 27 Sep 6:11 am – 8:35 am |
| 11 OctMonday | Papankusha EkadashiAshwin · Tithi 10 Oct, 11:41 am – 11 Oct, 2:09 pmParana 12 Oct 6:19 am – 8:38 am |
| 25 OctMonday | Rama EkadashiKartik · Tithi 25 Oct, 5:40 am – 26 Oct, 3:22 amParana 26 Oct 8:48 am – 1:04 am · Hari Vasara runs past pratahkal; take parana before Dwadashi ends |
| 10 NovWednesday | Devutthana EkadashiKartik · Tithi 9 Nov, 7:35 am – 10 Nov, 9:11 amParana 11 Nov 6:40 am – 8:50 am |
| 24 NovWednesday | Utpanna EkadashiMargashirsha · Tithi 23 Nov, 1:45 pm – 24 Nov, 12:11 pmParana 25 Nov 6:51 am – 8:57 am |
| 9 DecThursday | Mokshada EkadashiMargashirsha · Tithi 9 Dec, 2:59 am – 10 Dec, 3:20 amParana 10 Dec 9:13 am – 2:53 am · Hari Vasara runs past pratahkal; take parana before Dwadashi ends |
| 23 DecThursday | Saphala EkadashiPausha · Tithi 22 Dec, 11:41 pm – 23 Dec, 11:12 pmParana 24 Dec 7:10 am – 9:14 am |
Computed at New Delhi's sunrise; the tithi times differ by a few minutes in your city.
Sunrise to the next sunrise, on the sea-level horizon, computed by the same engine as the app. Nothing is estimated. Method ›
In the app: reminders and a home-screen widget ›